| 21 | 0264311158 | ARAMENDI Dorian | AVIRON BAYONNAIS | Junior | Aucun |
| 31 | 0233100027 | BADY Bastien | CERCLE AQUITAIN | 2ème Catégorie | Aucun |
| 26 | 0264326018 | BAILLY Jérémie | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 27 | 0264326143 | BARTHE Cyril | UC ORTHEZIENNE | Junior | Aucun |
| 12 | 0240167006 | BISBAU Mickaël | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 14 | 0240160132 | BLANC Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | Aucun |
| 28 | 0264326108 | CRABOS LAURENT | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 2 | 0240164101 | DOLHATS Julien | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 3 | 0240164059 | DULAU Hervé | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 33 | 0264324146 | ETCHEBARNE MATTHIEU | SA MAULEON | 2ème Catégorie | Aucun |
| 4 | 0240164174 | FAVA Tristan | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 15 | 0240160294 | GABASTON Rémy | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 36 | 0233055001 | GALLES GUILLAUME | GRINTA TEAM | 3ème Catégorie | Aucun |
| 10 | 0264332034 | GIRAUDEAU Christian | VC SALISIEN | 2ème Catégorie | Aucun |
| 16 | 0240160203 | GLIZE Benjamin | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 23 | 0240163017 | GOUANELLE Thierry | UC AIRE BARCELONNE | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 29 | 0264326037 | HONDARRAGUE Fabien | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 5 | 0240164104 | LAFFITTE YANNICK | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie | Aucun |
| 20 | 0264318074 | LAHUT Paul | FC OLORONAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 11 | 0264332055 | LAPORTE SEBASTIEN | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 6 | 0240164199 | LASPLACES Mathieu | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie | Aucun |
| 24 | 0240163028 | LATREILLE Ayrton | UC AIRE BARCELONNE | Junior | Aucun |
| 25 | 0240163029 | LATREILLE Maxime | UC AIRE BARCELONNE | Junior | Aucun |
| 18 | 0240156035 | MARIE David | GUIDON SAINT MARTINOIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 37 | 0264353010 | MAUBEC ARNAUD | VC PAU BEARN LES ISARDS | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 30 | 0233026059 | MONCE Romain | MERIGNAC VC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 1 | 0589057011 | PLOZNER Clément | PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 7 | 0240164034 | POEYMIROO Kévin | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie | Aucun |
| 19 | 0240156020 | QUEIROZ Mickael | GUIDON SAINT MARTINOIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 34 | 0622076133 | ROCHARD MAXIME | CC MONCONTOUR | 3ème Catégorie | Aucun |
| 22 | 0264311113 | RODRIGUES Nicolas | AVIRON BAYONNAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 17 | 0240160110 | ROUSSEAU Nicolas | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 32 | 0708001197 | SENELLE Alain | U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | 2ème Catégorie | Aucun |
| 13 | 0240167013 | SUHUBIETTE Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 9 | 0629055017 | TAILLANDIER RENE | VS SCAEROIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 35 | 1334066060 | TURC Blaise | SUD VELO/NE JETEZ PLUS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 8 | 0240164186 | WARET Arnaud | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
Blog sur le Cyclisme Landais Ce Blog est fait par Caroline GRENO : caroline.greno@hotmail.fr
samedi 2 août 2014
Les Coureurs engagés à Peyrehorade
Lundi 4 août - 2e, 3e, Juniors, PC Open + 1e Aquitaine - 37 coureurs engagés
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire