Mont de Marsan - PC, PC Open, non licenciés - 18 Coureurs Engagés
| 13 | 0240163026 | BETOUS Eric | UC AIRE BARCELONNE | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 5 | 0240171186 | BOND Michel | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme (D2) | Aucun |
| 15 | 2231203004 | BONZON Michel | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 1 | 0240160027 | CABANAC Cyril | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 12 | 0233012100 | CARDOIT Bernard | CA BEGLAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 6 | 0240171032 | CERONI Arthur | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme (D3) | Aucun |
| 7 | 0240171137 | CIGANA Stéphane | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 2 | 0240160171 | COURRAU Jean Marie | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 18 | 0247207062 | DUPIN Fabien | CC MARMANDAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 8 | 0240171020 | DUROU Jérôme | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 11 | 0264323031 | HILLEWAERE Guillaume | SC DE SERRES CASTET | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 16 | 0264326180 | JEANNEAU Sébastien | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 3 | 0240160279 | LAHOUN Jérémie | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 9 | 0240171019 | LARRUE Jean Frederic | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 17 | 0233036081 | LATRILLE Dominique | UC ARCACHON | Pass`Cyclisme (D3) | Aucun |
| 10 | 1293532004 | LEMOINE Patrick | US BOIS SAINT-DENIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 4 | 0240160131 | SALVETAT Eric | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 14 | 0240163011 | TASTET Nicolas | UC AIRE BARCELONNE | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
Mont de Marsan - 2e, 3e, Juniors - 48 Coureurs Engagés
| 33 | 0240163003 | BAREILLE Laurent | UC AIRE BARCELONNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 25 | 0264326143 | BARTHE Cyril | UC ORTHEZIENNE | Junior | Aucun |
| 6 | 0240160132 | BLANC Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | Aucun |
| 7 | 0240160192 | BOUVERET Antoine | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior | Aucun |
| 37 | 0233036005 | BOUYER Thomas | UC ARCACHON | 3ème Catégorie | Aucun |
| 13 | 0264330298 | CAMPAGNE Fabien | VC NAYAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 12 | 0240171003 | CARRE Benjamin | VC MONTOIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 20 | 0247207087 | CAUSSE Sébastien | CC MARMANDAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 39 | 0247219046 | CAZEMAJOU Jérôme | LECLERC VC TONNEINS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 44 | 2231053043 | COQUIL Aurélien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie | Aucun |
| 26 | 0264326108 | CRABOS LAURENT | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 21 | 0247207151 | CREPELIERE Jérémy | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 45 | 2231053022 | CRON Olivier | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie | Aucun |
| 24 | 0240162015 | DARBO Christophe | US DACQUOISE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 35 | 0247216003 | DARRIBEAU Loan | VC STE LIVRADE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 40 | 0224258012 | DILIGEART Alexis | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Junior | Aucun |
| 3 | 0240164101 | DOLHATS Julien | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 17 | 0233046014 | DUCLOUX Olivier | US BOUSCATAISE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 47 | 0233017071 | DUFFAU Philippe | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 8 | 0240160109 | DUPRAT LAURENT | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 48 | 0233017030 | DUTOUR Antoine | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 3ème Catégorie | Aucun |
| 5 | 0264324146 | ETCHEBARNE MATTHIEU | SA MAULEON | 2ème Catégorie | Aucun |
| 9 | 0240160294 | GABASTON Rémy | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 31 | 0233055001 | GALLES GUILLAUME | GRINTA TEAM | 3ème Catégorie | Aucun |
| 46 | 2231053001 | GROLIER Mathieu | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3ème Catégorie | Aucun |
| 27 | 0264326137 | HAURAT Tony | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 22 | 0247207302 | IGNACE ALAIN | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 23 | 0247207294 | IGNACE Loic | CC MARMANDAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 32 | 0233012162 | LABORDE Stephane | CA BEGLAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 28 | 0264326046 | LAGO Kevin | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 1 | 0264318074 | LAHUT Paul | FC OLORONAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 2 | 0264318014 | LAMAISON Patrice | FC OLORONAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 43 | 2265207115 | LORENZI Hugo | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2ème Catégorie | Aucun |
| 15 | 0240156035 | MARIE David | GUIDON SAINT MARTINOIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 18 | 0233027049 | MARTIN Simon | ROUE CADAUJACAISE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 30 | 0233026059 | MONCE Romain | MERIGNAC VC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 34 | 1487006012 | MORANGE Pierre Henri | U.V.LIMOUSINE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 29 | 0264326214 | NUNES Fabien | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 41 | 2231139313 | PILLON Sébastien | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 4 | 0240164034 | POEYMIROO Kévin | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie | Aucun |
| 10 | 0240160110 | ROUSSEAU Nicolas | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 19 | 0233014052 | SARRAZIN Nicolas | CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie | Aucun |
| 38 | 0233036010 | SEGURA Thomas | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | Aucun |
| 14 | 0264330026 | SOUST Kevin | VC NAYAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 42 | 2231139011 | TARTIE Pierre | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 36 | 0247216008 | TOFFOLI Guillaume | VC STE LIVRADE | Junior | Aucun |
| 11 | 0240160177 | TOURNIER Jany | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | Aucun |
| 16 | 0240156032 | VIDAL Mickaël | GUIDON SAINT MARTINOIS | 2ème Catégorie | Aucun |
Le Dimanche 13 Juillet
Saint Paul les Dax - PC, PC Open, non licenciés - 24 Coureurs Engagés
| 12 | 0264326018 | BAILLY Jérémie | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 23 | 0233002006 | BENDICHOU Jean pierre | UC LANTON | Pass`Cyclisme (D4) | Aucun |
| 1 | 0240167006 | BISBAU Mickaël | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 21 | 0240171026 | BLANCHET JEREMY | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 14 | 2231203004 | BONZON Michel | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 10 | 0233012100 | CARDOIT Bernard | CA BEGLAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 2 | 0240167057 | COTINO Alexandre | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 7 | 0240160171 | COURRAU Jean Marie | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 18 | 0264332177 | DE DIEGO Kathia | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 16 | 0240166033 | DUCAU Cédric | VC TARNOS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 17 | 0240166037 | DUPONT Sylvain | VC TARNOS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 19 | 0264332184 | DUVIGNAU LAURENT | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 20 | 0264332025 | ELISSALDE JOHAN | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun |
| 13 | 0264326156 | GIMENES Sébastien | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 3 | 0240167020 | LABEIG Franck | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 8 | 0240160279 | LAHOUN Jérémie | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 24 | 0264311038 | LAVERGNE Marvin | AVIRON BAYONNAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 6 | 1293532004 | LEMOINE Patrick | US BOIS SAINT-DENIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 22 | 1059070013 | NOULET Frédéric | EC LIEU SAINT AMAND | Pass`Cyclisme (D3) | Aucun |
| 5 | 0240156022 | OLMEDA Jean | GUIDON SAINT MARTINOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 4 | 0240167064 | ROCHETEAU Laurent | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) | Aucun |
| 9 | 0635101153 | SENECHAL RENE | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyclisme (D4) | Aucun |
| 11 | 2232028020 | VIARD Nathalie | EAUZE OLYMPIQUE | Pass`Cyclisme (D3) | Aucun |
| 15 | 0233027038 | VILLENAVE Jean Marie | ROUE CADAUJACAISE | Pass`Cyclisme (D1) | Aucun |
Saint Paul les Dax - 2e, 3e, Juniors - 59 Coureurs Engagés
| 2 | 0264324037 | AGUER Patrice | SA MAULEON | 3ème Catégorie | Aucun |
| 40 | 2231203076 | ANE Hugues | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2ème Catégorie | Aucun |
| 16 | 0264311158 | ARAMENDI Dorian | AVIRON BAYONNAIS | Junior | Aucun |
| 4 | 0240160132 | BLANC Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | Aucun |
| 45 | 0233036005 | BOUYER Thomas | UC ARCACHON | 3ème Catégorie | Aucun |
| 44 | 0240171003 | CARRE Benjamin | VC MONTOIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 29 | 0247207087 | CAUSSE Sébastien | CC MARMANDAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 47 | 0247219046 | CAZEMAJOU Jérôme | LECLERC VC TONNEINS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 17 | 0264311087 | COURTOIS Sylvain | AVIRON BAYONNAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 30 | 0247207151 | CREPELIERE Jérémy | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 25 | 0240163079 | CUYALA PROVENCE BASTIEN | UC AIRE BARCELONNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 22 | 0240162015 | DARBO Christophe | US DACQUOISE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 54 | 0247216003 | DARRIBEAU Loan | VC STE LIVRADE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 7 | 0233015004 | DELACOUX Sébastien | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 2ème Catégorie | Aucun |
| 59 | 2265181005 | DITHURBIDE Alain | EDELWEISS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 23 | 0240162143 | DOLET Théo | US DACQUOISE | Junior | Aucun |
| 12 | 0240164101 | DOLHATS Julien | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 52 | 0233017071 | DUFFAU Philippe | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 41 | 2231203044 | DUPUY Pascal | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème Catégorie | Aucun |
| 53 | 0233017030 | DUTOUR Antoine | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 3ème Catégorie | Aucun |
| 38 | 0233055004 | ESCOUBET Philippe | GRINTA TEAM | 3ème Catégorie | Aucun |
| 24 | 0240162020 | ESQUERRE DAVID | US DACQUOISE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 3 | 0264324146 | ETCHEBARNE MATTHIEU | SA MAULEON | 2ème Catégorie | Aucun |
| 13 | 0240164174 | FAVA Tristan | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 5 | 0240160294 | GABASTON Rémy | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 9 | 0264332034 | GIRAUDEAU Christian | VC SALISIEN | 2ème Catégorie | Aucun |
| 55 | 0264330274 | GUILLEM Benoit | VC NAYAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 18 | 0264311065 | GUIRLE ARNAUD | AVIRON BAYONNAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 31 | 0264326137 | HAURAT Tony | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 32 | 0264326037 | HONDARRAGUE Fabien | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 39 | 0264319029 | HOURDEBAIGT Patrick | GUIDON BAYONNAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 19 | 0264311081 | JOSEPH Dorian | AVIRON BAYONNAIS | Junior | Aucun |
| 56 | 0233012027 | LABBE GERALD | CA BEGLAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 57 | 0233012110 | LABBE Gwendal | CA BEGLAIS | Junior | Aucun |
| 33 | 0264326107 | LAFARGUE Ludovic | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 34 | 0264326046 | LAGO Kevin | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie | Aucun |
| 1 | 0264318014 | LAMAISON Patrice | FC OLORONAIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 20 | 0264311141 | LAPOUBLADE BAPTISTE | AVIRON BAYONNAIS | Junior | Aucun |
| 26 | 0240163028 | LATREILLE Ayrton | UC AIRE BARCELONNE | Junior | Aucun |
| 27 | 0240163029 | LATREILLE Maxime | UC AIRE BARCELONNE | Junior | Aucun |
| 37 | 2231053021 | LAVERGNE Robin | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie | Aucun |
| 48 | 0247219054 | LEFEBVRE Baptiste | LECLERC VC TONNEINS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 51 | 2265207115 | LORENZI Hugo | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2ème Catégorie | Aucun |
| 42 | 2231203138 | MALLET Florian | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2ème Catégorie | Aucun |
| 6 | 0240156035 | MARIE David | GUIDON SAINT MARTINOIS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 11 | 0233027049 | MARTIN Simon | ROUE CADAUJACAISE | 3ème Catégorie | Aucun |
| 36 | 0233026059 | MONCE Romain | MERIGNAC VC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 14 | 0240164207 | MORLAES Alfredo | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie | Aucun |
| 49 | 2231139313 | PILLON Sébastien | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 15 | 0240164034 | POEYMIROO Kévin | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie | Aucun |
| 43 | 2231203084 | RENAULT Lucas | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème Catégorie | Aucun |
| 21 | 0264311113 | RODRIGUES Nicolas | AVIRON BAYONNAIS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 28 | 0240163031 | SARNIGUET Pierre | UC AIRE BARCELONNE | Junior | Aucun |
| 35 | 0264326048 | SAUBION Léo | UC ORTHEZIENNE | Junior | Aucun |
| 46 | 0233036010 | SEGURA Thomas | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | Aucun |
| 8 | 0240167013 | SUHUBIETTE Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème Catégorie | Aucun |
| 50 | 2231139011 | TARTIE Pierre | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 2ème Catégorie | Aucun |
| 58 | 0240166147 | TISNE Julien | VC TARNOS | 3ème Catégorie | Aucun |
| 10 | 0264332094 | VERRIER STEPHANE | VC SALISIEN | 3ème Catégorie | Aucun |
Le Lundi 14 Juillet
St Martin de Seignanx - Minimes - 28 Coureurs Engagés
| 0240163005 | BALUHET JOANABAT Paul | UC AIRE BARCELONNE | Minime | Aucun | |
| 0240157099 | BERTRANDE Guillaume | JS RIONNAISE | Minime | Aucun | |
| 0240162179 | CARREAU Dorian | US DACQUOISE | Minime | Aucun | |
| 0372191058 | CHALUBERT HUGO | VELO CLUB YVREEN | Minime | Aucun | |
| 0264311044 | CONDE Maxime | AVIRON BAYONNAIS | Minime | Aucun | |
| 0264323039 | CORDEIRO MARQUES Thomas | SC DE SERRES CASTET | Minime | Aucun | |
| 0240162001 | DELAYEN MATHIEU | US DACQUOISE | Minime | Aucun | |
| 0264308018 | DIAZ Elie | UC PAU PYRENEES | Minime | Aucun | |
| 2265207022 | DUCHEIN Dorian | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Minime | Aucun | |
| 0264332017 | DUPIN Thomas | VC SALISIEN | Minime | Aucun | |
| 0233056037 | FOUILLOUX Julien | VC PAYS DE LANGON | Minime | Aucun | |
| 2265207016 | FOUQUET Florian | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Minime | Aucun | |
| 0240174034 | LAFAYE Quentin | VC LUXOIS | Minime | Aucun | |
| 0264332045 | LAFITTE Elie | VC SALISIEN | Minime | Aucun | |
| 0264311103 | LAZCANO ENEKO | AVIRON BAYONNAIS | Minime | Aucun | |
| 0264326047 | LEGAGNOA Martial | UC ORTHEZIENNE | Minime | Aucun | |
| 0264330247 | MASSAT Cédric | VC NAYAIS | Minime | Aucun | |
| 0240156119 | OLIVEIRA Axel | GUIDON SAINT MARTINOIS | Minime | Aucun | |
| 0264308042 | PALACIOS Tom | UC PAU PYRENEES | Minime | Aucun | |
| 0240156024 | QUATTRIN Baptiste | GUIDON SAINT MARTINOIS | Minime | Aucun | |
| 0240156029 | QUATTRIN Vincent | GUIDON SAINT MARTINOIS | Minime | Aucun | |
| 0240163004 | RIBA Nicolas | UC AIRE BARCELONNE | Minime | Aucun | |
| 1125095216 | ROGGERO Luca | E.C. BAUME LES DAMES | Minime | Aucun | |
| 2265207033 | ROMEO Hugo | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Minime | Aucun | |
| 0264330035 | SAUTEL Jonathan | VC NAYAIS | Minime | Aucun | |
| 0264330366 | THARAN Pierre Yves | VC NAYAIS | Minime | Aucun | |
| 0240164195 | TOULEC Adrien | PEYREHORADE SC | Minime | Aucun | |
| 0372285496 | VOISIN CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | Minime | Aucun |
St Martin de Seignanx - Cadets - 37 Coureurs Engagés
| 0264324028 | ARHIE Vincent | SA MAULEON | Cadet | Aucun | |
| 0240166015 | ARRANNO Tom | VC TARNOS | Cadet | Aucun | |
| 0240156005 | BARTHEL Vincent | GUIDON SAINT MARTINOIS | Cadet | Aucun | |
| 0264318057 | BECAAS Hugo | FC OLORONAIS | Cadet | Aucun | |
| 0264324012 | BENSSALAH Nicolas | SA MAULEON | Cadet | Aucun | |
| 0240164035 | CONQUERE Ulrich | PEYREHORADE SC | Cadet | Aucun | |
| 0240164124 | DA SILVA Matthias | PEYREHORADE SC | Cadet | Aucun | |
| 0264332177 | DE DIEGO Kathia | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D2) | Aucun | |
| 0240162162 | DELAYEN CLEMENT | US DACQUOISE | Cadet | Aucun | |
| 0264337033 | DUCOS Ophélie | URT VELO 64 | 3ème Catégorie | Aucun | |
| 0264332016 | DUPIN Pierre | VC SALISIEN | Cadet | Aucun | |
| 0264311036 | ETCHEBARNE Imanol | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | Aucun | |
| 0349078102 | GUEDON KILLIEN | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | Cadet | Aucun | |
| 0233015020 | GUELIN Jérôme | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | Cadet | Aucun | |
| 0264330256 | GUILLEM Louis | VC NAYAIS | Cadet | Aucun | |
| 0264330316 | GUITARD Thomas | VC NAYAIS | Cadet | Aucun | |
| 0233042014 | HAG Paul | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | Cadet | Aucun | |
| 0240166008 | HERVE Quentin | VC TARNOS | Cadet | Aucun | |
| 0264311104 | HIRIGARAY Julen | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | Aucun | |
| 0264332153 | LABASTIE Romain | VC SALISIEN | Cadet | Aucun | |
| 0240160007 | LAFAGE Simon | STADE MONTOIS CYCLISME | Cadet | Aucun | |
| 0264311029 | LAGNET Gari | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | Aucun | |
| 0240163102 | LAMUDE Bastien | UC AIRE BARCELONNE | Cadet | Aucun | |
| 0264332010 | LARCADE Kevin | VC SALISIEN | Cadet | Aucun | |
| 0264330215 | MASSAT Fabien | VC NAYAIS | Cadet | Aucun | |
| 0233014009 | MORETTI Rémi | CAM BORDEAUX | Cadet | Aucun | |
| 0264311030 | PELLETRAT Jon | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | Aucun | |
| 0264311159 | PINATEL Olivier | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | Aucun | |
| 0264311043 | QUEYSSELIER Cyrille | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | Aucun | |
| 0264332171 | ROUDON Gaëtan | VC SALISIEN | Cadet | Aucun | |
| 0240164154 | ROZELIER YOANN | PEYREHORADE SC | Cadet | Aucun | |
| 0233042143 | RUIZ Yoan | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | Cadet | Aucun | |
| 0233042012 | SAN ROMAN Lucas | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | Cadet | Aucun | |
| 0264330272 | SEAS Bastien | VC NAYAIS | Cadet | Aucun | |
| 0240162156 | SELIVERT Rémy | US DACQUOISE | Cadet | Aucun | |
| 0233014040 | SERANI Lucas | CAM BORDEAUX | Cadet | Aucun | |
| 0240162154 | TOMASI Paul | US DACQUOISE | Cadet | Aucun |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire