Dames Minimes/Cadets - 28 Coureurs Engagés
| 2231044107 | BARBOSA Flora | US FRONTON | Minime |
| 2281031170 | BIALADE Manon | UV MAZAMET | Minime |
| 0264326044 | CASSET Marina | UC ORTHEZIENNE | Minime |
| 2281031116 | CENES Mélanie | UV MAZAMET | Minime |
| 0224258189 | CHABANEAU NATACHA | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Minime |
| 0233056217 | CHARRIER Célia | VC PAYS DE LANGON | Minime |
| 0264330268 | COLLIAU Margaux | VC NAYAIS | Minime |
| 0247206072 | DARRIBEAU Anouck | CS CASTELJALOUSAIN | Minime |
| 2231323027 | DE SAURET D`AULIAC Anne Lise | AC SALISIENNE | Cadet |
| 0233026060 | DEZERABLE Manon | MERIGNAC VC | Minime |
| 2265207167 | EVANS Charlotte | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Minime |
| 2231053081 | FORTIN Valentine | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cadet |
| 2231044135 | GIELEN Marie | US FRONTON | Cadet |
| 0233056212 | GRANGIER India | VC PAYS DE LANGON | Minime |
| 2281031252 | GUIRAUD Elodie | UV MAZAMET | Minime |
| 0264330273 | JOUHET Isabelle | VC NAYAIS | Cadet |
| 0264332029 | LARTIGAU Marine | VC SALISIEN | Minime |
| 0240156164 | LOUSTANAU Marion | GUIDON SAINT MARTINOIS | Cadet |
| 0233026006 | MARIGNAN Célia Yuka | MERIGNAC VC | Minime |
| 2281036174 | MATHIEU Audrey | VSLL CASTRES | Cadet |
| 0233026031 | MONLEZUN Maéva | MERIGNAC VC | Minime |
| 1423029271 | MORICHON Anaïs | CREUSE OXYGENE | Cadet |
| 2231053164 | OURLIAC Eva | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | Cadet |
| 2281013020 | PARENT Sarah | ST JUERY OLYMPIQUE | Cadet |
| 1423029532 | ROLLES Axelle` | CREUSE OXYGENE | Cadet |
| 2231340008 | TANIOS Clara | TEAM EUREXIA | Minime |
| 2281094060 | VICENTE Chloé | LAVAUR VELO CLUB | Cadet |
| 1487039105 | WAYMARK Holly | U.C.CONDAT | Cadet |
Dames Juniors/Séniors - 15 Coureurs Engagés
| 2231044106 | BARBOSA Emilie | US FRONTON | Junior |
| 0264318011 | CANDEHORE Cyrielle | FC OLORONAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| 0264330193 | CHAUMET Oriane | VC NAYAIS | 1ère Catégorie |
| 0264332177 | DE DIEGO Kathia | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| 2209090011 | DESMARETS Laura | GUIDON FUXEEN | Junior |
| 0233014153 | DEYRIS Cinderella | CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie |
| 0264337033 | DUCOS Ophélie | URT VELO 64 | 3ème Catégorie |
| 0233017039 | DUTOUR Margot | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | Junior |
| 2282298041 | LOZE Ludivine | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | 2ème Catégorie |
| 0233040128 | MICHELOT Floriane | UC GRADIGNAN | Junior |
| 0233096012 | NAUZE Morgane | SA MERIGNAC | Junior |
| 0233040090 | PELLERIN Mathilde | UC GRADIGNAN | Junior |
| 0233011024 | RAMES Isabelle | AVC LIBOURNAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| 2281013155 | SOUYRIS Manon | ST JUERY OLYMPIQUE | 1ère Catégorie |
| 2232028020 | VIARD Nathalie | EAUZE OLYMPIQUE | Pass`Cyclisme (D3) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire